Maison Novaire
Wildleder High Heels Peeptoe Sandalen.
Wildleder High Heels Peeptoe Sandalen.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Neue europäische amerikanische Modelle Hausschuhe Monokinis Wildleder High Heels Fischmund Peeptoe-Sandalen. Seitliche leere Reißverschluss-Elegantschuhe.
SPEZIFIKATIONEN
Rückenriemen-Typ: Fersenriemen
Verschlussart: Gummiband
Abteilungsname: ERWACHSENE
Modeelement: T-Band
Passform: Fällt größer aus als üblich. Bitte überprüfen Sie die Größeninformationen dieses Shops.
Absatzhöhe: Flach (≤1cm)
Absatzart: Pfennigabsatz
Einlegesohlenmaterial: GEBUNDENES LEDER
Futtermaterial: PVC
Anlass: Freizeit
Laufsohlenmaterial: Kork
Mustertyp: Tierdrucke
Sandalentyp: Knöchelriemen
Seiten-Vamp-Typ: Bedeckt
Stil: Klassisch
Obermaterial: Canvas
Mit Plateaus: Ja
-
Praktisch, bequem und weich, reduziert die Belastung der Gelenke, stärkt und strafft, verbessert die Haltung
-
Leichter Wanderschuh, praktisches Slip-on-Design, gepolsterte Einlegesohle, Mode und Persönlichkeit
-
Geeignet für Outdoor-Spaziergänge, Unterhaltung, Freizeit, Party, Arbeit, Hochzeit und andere Anlässe, farbstabil und stilvoll.
HINWEIS: Die Größe fällt aufgrund des konkaven Designs kleiner aus. Wir empfehlen Ihnen, die passende Größe entsprechend Ihrer Fußlänge zu wählen.
| Größe | US | UK | EU | JP | CN | Fußlänge |
| 36 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23.0 cm | 230 | 23cm/9.1'' |
| 37 | 6.5 | 4 | 37 | 23.5 cm | 235 | 23.5cm/9.3\" |
| 38 | 7 | 4.5 | 37.5 | 24.0 cm | 240 | 24m/9.5\" |
| 39 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 cm | 245 | 24.5cm/9.7\" |
| 40 | 8 | 5.5 | 39 | 25.0 cm | 250 | 25cm/9.8\" |
| 41 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 cm | 255 | 25.5cm/10\" |
| 42 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26.0 cm | 260 | 26cm/10.2\" |
| 43 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 cm | 265 | 26.5cm/10.4'' |
| Größe:36 | US:6 | UK:3.5 | EU:36.5 | JP:23.0 cm | CN:230 | Fußlänge:23cm/9.1'' |
| Größe:37 | US:6.5 | UK:4 | EU:37 | JP:23.5 cm | CN:235 | Fußlänge:23.5cm/9.3\" |
| Größe:38 | US:7 | UK:4.5 | EU:37.5 | JP:24.0 cm | CN:240 | Fußlänge:24m/9.5\" |
| Größe:39 | US:7.5 | UK:5 | EU:38.5 | JP:24.5 cm | CN:245 | Fußlänge:24.5cm/9.7\" |
| Größe:40 | US:8 | UK:5.5 | EU:39 | JP:25.0 cm | CN:250 | Fußlänge:25cm/9.8\" |
| Größe:41 | US:8.5 | UK:6 | EU:40 | JP:25.5 cm | CN:255 | Fußlänge:25.5cm/10\" |
| Größe:42 | US:9 | UK:6.5 | EU:40.5 | JP:26.0 cm | CN:260 | Fußlänge:26cm/10.2\" |
| Größe:43 | US:9.5 | UK:7 | EU:41 | JP:26.5 cm | CN:265 | Fußlänge:26.5cm/10.4'' |
Aktie
